SDEC DIESEL Generator
Our generator capony adpots rainproof and corrosion-resistant electrostatic powder coating. After high temperature baking, it is leveled and solidified to form a dense protective coating, which is both corrosion-resistant and wear-resistant. So, it will endure the toughest operation condition and make your life much easier. 3cm laminated flame-retardant sound-absorbing cotton, rubber sealing strips on door tracks, built-in silencer, all-around protection and mute measures, which effectively reduce noise pollution. Integral full-bending chassis fuel tank, bowl-tupe compound shock absorber reduce the vibration of the unit, and reduce the damage to the parts.
In its nearly 70 years’ development, SDEC saw its products all over the world. SDEC now has seven series of high-quality diesel and natural gas engines. These series engines with power outputs of 50 to 1,600 kW are mainly applied to trucks, buses, construction machinery, generator sets, marine application and agricultural equipment. SDEC is always devoting to constant improvement of product quality and striving to forge a quality-leading supplier of power solution of diesel and new energy in China.

机组型号 Genset Model ГЕНЕРАТОР МОДЕЛЬ | 额定功率 (KW) Prime Power (KW) ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ (KBT) | 额定功率 (KVA) Prime Power (KVA) ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ (KBA) | 备用功率 (KW) Standby Power (KW) РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ (KBT) | 备用功率 (KVA) Standby Power (KVA) РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ (KBA) | 发动机型号 Engine Model ДВИГАТЕЛЯ МОДЕЛЬ | 额定功率 (KW) Prime Power (KW) ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ (KBT) | 备用功率 (KW) Standby Power (KW) РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ (KBA) | 开架型 Open ОТКРЫТОГО ![]() | 静音型 Soundproof ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ![]() | 拖车型 Trailer Прицеп ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSC63E5 | 50 | 62.5 | 56 | 70 | SC4H95D2 | 62 | 68 | O | O | O |
KSC85E5 | 68 | 85 | 75 | 93.8 | SC4H115D2 | 78 | 86 | O | O | O |
KSC100E5 | 80 | 100 | 88 | 110 | SC4H160D2 | 105 | 116 | O | O | O |
KSC113E5 | 90 | 113 | 100 | 125 | SC4H160D2 | 105 | 116 | O | O | O |
KSC125E5 | 100 | 125 | 110 | 137.5 | SC4H180D2 | 120 | 132 | O | O | O |
KSC150E5 | 120 | 150 | 132 | 165 | SC7H220D2 | 150 | 165 | O | O | O |
KSC170E5 | 136 | 170 | 150 | 187.5 | SC7H230D2 | 154 | 170 | O | O | O |
KSC188E5 | 150 | 188 | 165 | 206.3 | SC7H250D2 | 168 | 185 | O | O | O |
KSC200E5 | 160 | 200 | 176 | 220 | SC8D280D2 | 185 | 204 | O | O | O |
KSC225E5 | 180 | 225 | 200 | 250 | SC9D310D2 | 208 | 228 | O | O | O |
KSC250E5 | 200 | 250 | 220 | 275 | SC9D340D2 | 228 | 255 | O | O | O |
KSC313E5 | 250 | 313 | 280 | 350 | SC13G420D2 | 280 | 308 | O | O | O |
KSC313E5A | 250 | 313 | 280 | 350 | SC12E460D2 | 307 | 338 | O | O | O |
KSC350E5 | 280 | 350 | 300 | 375 | SC12E460D2 | 307 | 338 | O | O | O |
KSC375E5 | 300 | 375 | 330 | 412.5 | SC15G500D2 | 330 | 373 | O | O | O |
KSC450E5 | 360 | 450 | 400 | 500 | SC25G610D2 | 405 | 445 | O | O | O |
KSC500E5 | 400 | 500 | 440 | 550 | SC25G690D2 | 459 | 505 | O | O | O |
KSC563E5 | 450 | 563 | 500 | 625 | SC27G755D2 | 505 | 560 | O | O | O |
KSC625E5 | 500 | 625 | 550 | 687.5 | SC27G830D2 | 561 | 610 | O | O | O |
KSC675E5 | 540 | 675 | 600 | 750 | SC27G900D2 | 602 | 662 | O | O | O |
KSC750E5 | 600 | 750 | 660 | 825 | SC33W990D2 | 660 | 726 | O | O | O |
KSC900E5 | 720 | 900 | 800 | 1000 | SC33W1150D2 | 782 | 860 | O | O | O |
机组型号 Genset Model ГЕНЕРАТОР МОДЕЛЬ | 额定功率 (KW) Prime Power (KW) ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ (KBT) | 额定功率 (KVA) Prime Power (KVA) ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ (KBA) | 备用功率 (KW) Standby Power (KW) РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ (KBT) | 备用功率 (KVA) Standby Power (KVA) РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ (KBA) | 发动机型号 Engine Model ДВИГАТЕЛЯ МОДЕЛЬ | 额定功率 (KW) Prime Power (KW) ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ (KBT) | 备用功率 (KW) Standby Power (KW) РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ (KBA) | 开架型 Open ОТКРЫТОГО ![]() | 静音型 Soundproof ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ![]() | 拖车型 Trailer Прицеп ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSC63C5 | 50 | 62.5 | 55 | 68.8 | 4HTAA4.3-G32 | 62 | 68 | O | O | O |
KSC85C5 | 68 | 85 | 75 | 93.8 | 4HTAA4.3-G33 | 78 | 86 | O | O | O |
KSC100C5 | 80 | 100 | 88 | 110 | 4HTAA4.3-G34 | 95 | 105 | O | O | O |
KSC113C5 | 90 | 113 | 100 | 125 | 4HTAA4.3-G35 | 106 | 117 | O | O | O |
KSC125C5 | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 4HTAA4.3-G36 | 125 | 140 | O | O | O |
KSC135C5 | 108 | 135 | 120 | 150 | 6HTAA6.5-G31 | 128 | 141 | O | O | O |
KSC150C5 | 120 | 150 | 132 | 165 | 6HTAA6.5-G32 | 140 | 155 | O | O | O |
KSC170C5 | 136 | 170 | 150 | 187.5 | 6HTAA6.5-G35 | 155 | 170 | O | O | O |
KSC188C5 | 150 | 188 | 165 | 206.3 | 6HTAA6.5-G33 | 168 | 185 | O | O | O |
KSC200C5 | 160 | 200 | 176 | 220 | 6HTAA6.5-G34 | 186 | 205 | O | O | O |
KSC200C5A | 160 | 200 | 176 | 220 | 6DTAA8.9-G31 | 185 | 204 | O | O | O |
KSC225C5 | 180 | 225 | 200 | 250 | 6DTAA8.9-G32 | 208 | 228 | O | O | O |
KSC250C5 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6DTAA8.9-G33 | 230 | 253 | O | O | O |
KSC275C5 | 220 | 275 | 240 | 300 | 6DTAA8.9-G34 | 255 | 280 | O | O | O |
KSC313C5 | 250 | 313 | 275 | 343.8 | 6ETAA11.8-G32 | 280 | 308 | O | O | O |
KSC350C5 | 280 | 350 | 308 | 385 | 6ETAA11.8-G33 | 307 | 338 | O | O | O |
KSC375C5 | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 6ETAA11.8-G31 | 340 | 380 | O | O | O |
KSC400C5 | 320 | 400 | 360 | 450 | 6ETAA12.8-G32 | 360 | 400 | O | O | O |
KSC450C5 | 360 | 450 | 400 | 500 | 6ETAA12.8-G31 | 401 | 441 | O | O | O |
KSC500C5 | 400 | 500 | 440 | 550 | 12GTAA27-G34 | 459 | 505 | O | O | O |
KSC500S5 | 400 | 500 | 440 | 550 | 6KTAA25-G311 | 460 | 506 | O | O | O |
KSC500C5A | 400 | 500 | 440 | 550 | 6KTAA25-G36 | 460 | 506 | O | O | O |
KSC575C5 | 450 | 563 | 500 | 625 | 12GTAA27-G33 | 505 | 555 | O | O | O |
KSC575S5 | 450 | 563 | 500 | 625 | 6KTAA25-G310 | 520 | 572 | O | O | O |
KSC575C5A | 450 | 563 | 500 | 625 | 6KTAA25-G35 | 520 | 572 | O | O | O |
KSC625C5 | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 12GTAA27-G32 | 565 | 610 | O | O | O |
KSC625S5 | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 6KTAA25-G39 | 572 | 629 | O | O | O |
KSC625C5A | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 6KTAA25-G34 | 572 | 629 | O | O | O |
KSC675C5 | 540 | 675 | 600 | 750 | 12GTAA27-G31 | 622 | 684 | O | O | O |
KSC675S5 | 540 | 675 | 600 | 750 | 6KTAA25-G38 | 622 | 684 | O | O | O |
KSC675C5A | 540 | 675 | 600 | 750 | 6KTAA25-G33 | 622 | 684 | O | O | O |
KSC750C5 | 600 | 750 | 660 | 825 | 6KTAA25-G32 | 685 | 754 | O | O | O |
KSC800C5 | 640 | 800 | 704 | 880 | 6KTAA25-G31 | 728 | 800 | O | O | O |
KSC910S5 | 728 | 910 | 800 | 1000 | 6WTAA35-G32 | 818 | 900 | O | O | O |
KSC1000S5 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 6WTAA35-G31 | 882 | 970 | O | O | O |
NEED MORE INFORMATION?
We’re here to help!
A product is as good as the service behind it. We back up our quality products with detail-oriented services.