ISUZU ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОР
Наш генератор капонирует дождезащитное и коррозионностойкое электростатическое порошковое покрытие. После выпечки при высокой температуре он выравнивается и затвердевает, образуя плотное защитное покрытие, которое одновременно является коррозионностойким и износостойким. Таким образом, оно выдержит самые жесткие условия эксплуатации и сделает вашу жизнь намного легче. Ламинированный пламегасящий звукопоглощающий хлопок 3 см, резиновые уплотнительные ленты на дорожках дверей, встроенный глушитель, всесторонняя защита и меры по отключению звука, которые эффективно снижают шумовое загрязнение. Встроенный полностью изогнутый топливный бак шасси, амортизатор на основе компаунда, снижающий вибрацию агрегата, и уменьшающий повреждение деталей.
ISUZU предлагает широкий выбор двигателей мощностью от 11,8 до более 500 л.с. Двигатели ISUZU имеют легендарную репутацию благодаря надежности, а также инновационным технологиям, которые делают дизельные двигатели тише, эффективнее и чище. Двигатели Isuzu широко применяются в экскаваторах, колесных погрузчиках, вилочных погрузчиках, погрузчиках с бортовым поворотом, воздушных компрессорах, генераторах, насосах и других нишевых моделях оборудования.
机组型号 Genset Model ГЕНЕРАТОР МОДЕЛЬ | 额定功率 (KW) Prime Power (KW) ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ (KBT) | 额定功率 (KVA) Prime Power (KVA) ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ (KBA) | 备用功率 (KW) Standby Power (KW) РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ (KBT) | 备用功率 (KVA) Standby Power (KVA) РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ (KBA) | 发动机型号 Engine Model ДВИГАТЕЛЯ МОДЕЛЬ | 额定功率 (KW) Prime Power (KW) ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ (KBT) | 开架型 Open ОТКРЫТОГО | 静音型 Soundproof ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ | 拖车型 Trailer Прицеп |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I25M5 | 20 | 25 | 22 | 27.5 | JE493G | 26 | O | O | O |
I25M5 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | JE493GT | 32 | O | O | O |
I40D5 | 32 | 40 | 36 | 45 | JE493GTA | 40 | O | O | O |
I50D5 | 40 | 50 | 44 | 55 | JE493GTB | 48 | O | O | O |
机组型号 Genset Model ГЕНЕРАТОР МОДЕЛЬ | 额定功率 (KW) Prime Power (KW) ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ (KBT) | 额定功率 (KVA) Prime Power (KVA) ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ (KBA) | 备用功率 (KW) Standby Power (KW) РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ (KBT) | 备用功率 (KVA) Standby Power (KVA) РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ (KBA) | 发动机型号 Engine Model ДВИГАТЕЛЯ МОДЕЛЬ | 额定功率 (KW) Prime Power (KW) ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ (KBT) | 开架型 Open ОТКРЫТОГО | 静音型 Soundproof ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ | 拖车型 Trailer Прицеп |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I33M6 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | JE493G | 32 | O | O | O |
I41M6 | 30 | 38 | 33 | 41.3 | JE493GT | 38 | O | O | O |
I50D6 | 36 | 45 | 40 | 50 | JE493GTA | 48 | O | O | O |
I55D6 | 40 | 50 | 44 | 55 | JE493GTB | 52 | O | O | O |
НУЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ?
Мы здесь, чтобы помочь!
Продукт хорош только настолько, насколько хорош сервис, стоящий за ним. В KACHAI мы поддерживаем наше качество продукции с детально-ориентированным сервисом.